特殊能力の効果と青特殊の中で絶不調で発動しなくなくなるもの、逆に赤特殊の中で絶好調で発動しなくなるものがあるのでまとめます。
野手
| 特殊能力 | 効果 | 調子の影響 |
|---|---|---|
| アウトコースヒッター | アウトコースのボールを打つと打球速度がアップする | 0 |
| 悪球打ち | ボールゾーンにミートカーソルが届くようになる | |
| アベレージヒッター | ミート打ちをするとヒット性の打球が出やすくなる | 0 |
| 威圧感 | 相手投手の球速-2km/h、コントロール-10、消費スタミナ+15、 自分の前の打者のときも効果があり、相手投手の球速-2km/h、コントロール-10、消費スタミナ+10 |
0 |
| インコースヒッター | インコースのボールを打つと打球速度がアップ | 0 |
| 意外性 | 5回以降で両チーム無得点もしくは7回以降で負けているか同点の場面で、 同点または勝ち越しのチャンス時にパワーが80になる(80以上の選手は変化なし) |
0 |
| いぶし銀 | 7回以降で同点か2点差以内で負けていて、走者なしまたは得点圏に走者がいるとき、 ミート打ちするとヒット性の打球が出やすくなる |
0 |
| エラー | 得点圏に走者がいるとエラーする確率+5% | |
| かく乱 | 出塁時、敵投手のスタミナ消費量が上がり、内野の守備力が下がる。3人になると効果アップ | 0 |
| 固め打ち | 2安打以上打つと、つぎの打席からミート+10、パワー+5 | 0 |
| カット打ち | 2ストライク時に、ボールをギリギリまで引き付けてからミート打ちで打つと、ファウルになりやすくなる | 0 |
| キャッチャーA | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール+10、消費スタミナ-10 また味方投手が不調か絶不調のとき球速+2km/h |
|
| キャッチャーB | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール+5、消費スタミナ-5 また投手が不調か絶不調のとき球速+2km/h |
|
| キャッチャーC | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール+2、消費スタミナ-2 | |
| キャッチャーE | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール-2、消費スタミナ+2 | |
| キャッチャーF | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール-5、消費スタミナ+5 | |
| キャッチャーG | 捕手専用。捕手とき味方投手コントロール-25、消費スタミナ+20 | |
| 逆境〇 | 7回以降で負けているときミート+15、パワー+15 | |
| 広角打法 | 強振時に流し打っても打球の速度が落ちにくい | 0 |
| 高速チャージ | バント時に素早くボールに追いつく(投手、三塁手、一塁手の守備時に有効) | |
| サヨナラ男(安打) | 得点圏にサヨナラの走者がいるときミート+15 | 0 |
| サヨナラ男(本塁打) | ホームランでサヨナラとなる場面でパワー+15 | 0 |
| 三振 | 2ストライクに追い込まれるとミート-20(フルカウントのときは解除) | 0 |
| 守備職人 | 送球速度と背走速度が上がり、ゲッツー崩しを無効化 | 0 |
| 初球〇 | 1ストライク取られるまでミート+10、パワー+5 | 0 |
| 送球A | 各塁に送球するとき、球がかなりそれにくい | |
| 送球B | 各塁に送球するとき、球がそれにくい | |
| 送球C | 各塁に送球するとき、球が少しそれにくい | |
| 送球E | 各塁に送球するとき、球が少しそれやすい | |
| 送球F | 各塁に送球するとき、球がそれやすい | |
| 送球G | 各塁に送球するとき、球がかなりそれやすい | |
| 走塁A | 盗塁以外の走塁時の走力がかなり上がり、三塁到達時にヘッドスライディングしない | |
| 走塁B | 盗塁以外の走塁時の走力が上がる | |
| 走塁C | 盗塁以外の走塁時の走力が少し上がる | |
| 走塁E | 盗塁以外の走塁時の走力が少し下がる | |
| 走塁F | 盗塁以外の走塁時の走力が下がる | |
| 走塁G | 盗塁以外の走塁時の走力がかなり下がる | |
| 対エース〇 | エース級の投手との対戦時にミート+10、パワー+10 | |
| 代打〇 | 代打として打席に入ったときミート+15、パワー+15 | 0 |
| 対左投手A | 左投手が相手のとき、ミート+15、パワー+10 | |
| 対左投手B | 左投手が相手のとき、ミート+8、パワー+5 | |
| 対左投手C | 左投手が相手のとき、ミート+5、パワー+2 | |
| 対左投手E | 左投手が相手のとき、ミート-5、パワー-2 | |
| 対左投手F | 左投手が相手のとき、ミート-8、パワー-5 | |
| 対左投手G | 左投手が相手のとき、ミート-15、パワー-10 | |
| 対変化球〇 | 変化球を打ったときの打球速度がアップする | 0 |
| ダメ押し | 7回以降に4点リードしているとパワー+10 | 0 |
| チャンスA | 得点圏に走者がいると、ミート+15、パワー+10 | |
| チャンスB | 得点圏に走者がいると、ミート+8、パワー+5 | |
| チャンスC | 得点圏に走者がいると、ミート+5、パワー+2 | |
| チャンスE | 得点圏に走者がいると、ミート-5、パワー-2 | |
| チャンスF | 得点圏に走者がいると、ミート-8、パワー-5 | |
| チャンスG | 得点圏に走者がいると、ミート-15、パワー-10 | |
| チャンスメーカー | 走者がひとりもいないときミート+10、パワー+5 | 0 |
| 盗塁A | 盗塁時の走力がかなり上がる | |
| 盗塁B | 盗塁時の走力が上がる | |
| 盗塁C | 盗塁時の走力が少し上がる | |
| 盗塁E | 盗塁時の走力が少し下がる | |
| 盗塁F | 盗塁時の走力が下がる | |
| 盗塁G | 盗塁時の走力がかなり下がる | |
| 内野安打〇 | 打ってから1塁に到達するまでのスピードが速くなる | |
| 流し打ち | ミート打ちで流し打ったとき打球が切れにくくなる | 0 |
| 粘り打ち | 2ストライクのときミート打ちにするとミート+10 | 0 |
| ハイボールヒッター | 高めのボールを打つと打球速度がアップ | 0 |
| パワーヒッター | 強振したときホームラン性の打球が出やすくなる | 0 |
| バント〇 | バントの打球速度が落ち、ゴロになりやすい | 0 |
| バント職人 | バントの打球速度がかなり落ち、ゴロになりやすい | 0 |
| プルヒッター | 強振時に引っぱると強い打球が飛ぶ | 0 |
| プレッシャーラン | 併殺をとられそうなタイミングで二塁にスライディングしたとき 野手の一塁送球で悪送球を発生させることがある |
|
| 併殺 | 無死もしくは一死で一塁走者がいるとき、ミートカーソルの形状が下方向に伸びる | |
| ヘッドスライディング(一塁) | アウトかセーフか微妙なタイミングのとき一塁に頭からすべり込む | |
| ヘッドスライディング(二、三、満塁) | アウトかセーフか微妙なタイミングのとき二塁、三塁、本塁に頭からすべり込む | |
| ホーム死守 | 捕手のとき、ホーム突入、重戦車の発動確率を50%にする | 0 |
| ホーム突入 | 走者のとき、本塁でのクロスプレー時に、捕手が25%の確率でボールをこぼす | |
| 満塁男(安打) | 満塁のとき、ミート+15 | 0 |
| 満塁男(本塁打) | 満塁のとき、パワー+15 | 0 |
| ムード〇 | ベンチ入りメンバー全員でムード✕よりムード〇の方が多いとミート+5、パワー+5 | |
| ムード× | ベンチ入りメンバー全員でムード○よりムード✕の方が多いとミート-5、パワー-5 | |
| ラインドライブ | 強振で打った際に、ライナー性の打球が出やすくなる(ゴロは除く) | 0 |
| レーザービーム | 低い軌道の速い送球する | 0 |
| ローボールヒッター | 低めのボールを打つと打球速度がアップする | 0 |
| 窮地〇 | ストライクカウントの数の分ミート+4パワー+4 | 0 |
| 決勝打 | 同点または負けていて6回以降で走者が生還すれば勝ち越しの時ミート+5 | 0 |
| マルチ弾 | ホームランを打っている試合でパワー+10(2本目の後は無効) | 0 |
| リベンジ | 前の打席抑えられた投手の場合にミート+10 | 0 |
投手
| 特殊能力 | 効果 | 調子の影響 |
|---|---|---|
| 威圧感 | リリーフで登板したとき、相手打者の能力がミート-20、パワー-20 | 0 |
| 一発 | 失投したとき、ボールがど真ん中にいく確率が1/5になる | 0 |
| 打たれ強さA | かなりピヨリ状態になりにくい | |
| 打たれ強さB | 通常よりピヨリ状態になりにくい | |
| 打たれ強さC | 通常より少しピヨリ状態になりにくい | |
| 打たれ強さE | 通常より少しピヨリ状態になりやすい | |
| 打たれ強さF | 通常よりピヨリ状態になりやすい | |
| 打たれ強さG | かなりピヨリ状態になりやすい | |
| 重い球 | 球質が4%アップし、打たれたときに打球が飛びにくい | 0 |
| 回またぎ〇 | リリーフで登板したとき、1回目の回またぎ時スタミナが10%回復 | 0 |
| 勝ち運 | 登板すると味方チーム打者のパワー+5 | 0 |
| 軽い球 | 球質が3%ダウンし、打たれたときに打球が飛びやすい | 0 |
| 緩急〇 | 速い球の投球後に遅い変化球、またはその逆の順で投げた際 ストレートは見た目の球速がアップし、変化球は変化し始めが遅くなる |
|
| キレ〇 | 変化球が打者の近くで変化するようになる | 0 |
| 球速安定 | 常時平均球速+2km/h | 0 |
| 緊急登板〇 | イニング途中で登板したとき、そのイニングのコントロール+10 | 0 |
| クイックA | 投球モーションが非常に素早く、かなり盗塁されにくい | |
| クイックB | 投球モーションが素早く、盗塁されにくい | |
| クイックC | 投球モーションが少し素早い | |
| クイックE | 投球モーションが少し遅い | |
| クイックF | 投球モーションが遅く、盗塁されやすい | |
| クイックG | 投球モーションが非常に遅く、かなり盗塁されやすい | |
| クロスファイヤー | 投手の利き腕の対角線上(右投手なら左打者のインコース)を狙って投げると 本来の球速より速く見えるようになる |
0 |
| 牽制〇 | 牽制球を投げるモーションが少し素早くなり、悪送球しにくくなる | |
| 根性〇 | 先発で登板したとき、スタミ切れになっても能力の減少がある程度のところで止まる | 0 |
| 四球 | カウント3ボールになるとコントロール-20 | 0 |
| ジャイロボール | 球種がストレートまたはツーシームのとき、本来の球速より速く見える | 0 |
| シュート回転 | ストレートがランダムでシュート回転する。さらに、球質-2%される | 0 |
| 尻上がり | 先発時、7&8回は球速+2km/h、変化量+1、コントロール+5、9回以降は球速+4km/h、 変化量+2、コントロール+10 |
0 |
| スロースターター | 先発時、1回は球速-4km/h、変化量-2、コントロール-13、2回は球速-2km/h、 変化量-1、コントロール-7 |
0 |
| 寸前 | 最終回または先発時の5回にリードしていると、球速-2km/h、コントロール-10 | 0 |
| 対強打者〇 | ミートBまたはパワーAの強打者が相手のとき、球速+2km/h、変化量+1 | 0 |
| 対左打者A | 左打者が相手のとき球速+3km/h、コントロール+6、消費スタミナ-6 | |
| 対左打者B | 左打者が相手のとき球速+2km/h、コントロール+5、消費スタミナ-5 | |
| 対左打者C | 左打者が相手のとき球速+1km/h、コントロール+2、消費スタミナ-2 | |
| 対左打者E | 左打者が相手のとき球速-1km/h、コントロール-2、消費スタミナ+2 | |
| 対左打者F | 左打者が相手のとき球速-2km/h、コントロール-5、消費スタミナ+5 | |
| 対左打者G | 左打者が相手のとき球速-3km/h、コントロール-6、消費スタミナ+6 | |
| 対ピンチA | 得点圏に走者がいるとき球速+2km/h、変化量+2 | |
| 対ピンチB | 得点圏に走者がいるとき球速+1km/h、変化量+1 | |
| 対ピンチC | 得点圏に走者がいるとき球速+1km/h | |
| 対ピンチE | 得点圏に走者がいるとき球速-1km/h | |
| 対ピンチF | 得点圏に走者がいるとき球速-1km/h、変化量-1 | |
| 対ピンチG | 得点圏に走者がいるとき球速-2km/h、変化量-2 | |
| 打球反応〇 | ピッチャー返しに対する反応が早くなる | 0 |
| 奪三振 | 打者を2ストライクに追い込むと球速+2km/h、変化量+1 | 0 |
| 球持ち〇 | 投球時の球持ちが長く、ストライクゾーンの着弾点の表示が少し遅くなる | |
| 短気 | 連打されるとコントロール-10となり、失投しやすくなる | |
| 力配分 | 相手打者の能力が低い相手のとき、球速-2km/h、変化量-1、消費スタミナ-10 | 0 |
| 闘志 | 球質+2%、ピヨリ状態になりにくく、相手打者の「威圧感」を相殺できる | 0 |
| 内角攻め | 内角への投球時、ナイスピッチゲージが1%拡大、球威+3% | 0 |
| 逃げ球 | 失投したとき、ボールがど真ん中にいく確率が1/20になる | |
| ノビA | ストレートが本来の速度よりもかなり速く見える | |
| ノビB | ストレートが本来の速度よりも速く見える | |
| ノビC | ストレートが本来の速度よりも少し速く見える | |
| ノビE | ストレートが本来の速度よりも少し遅く見える | |
| ノビF | ストレートが本来の速度よりも遅く見える | |
| ノビG | ストレートが本来の速度よりもかなり遅く見える | 0 |
| 低め〇 | ストライクゾーンの低めに投球したときのコントロールがよくなる | |
| ポーカーフェイス | スタミナ切れやピヨリ状態になっても選手の見た目が変化しない | 0 |
| 負け運 | 登板すると味方打者のパワー-5 | 0 |
| 乱調 | 先発したとき、ランダムでイニングのコントロール-20 | 0 |
| リリース〇 | ストレートと変化球の投球モーションが同じになる | 0 |
| 対ランナー〇 | 走者1塁or1・3塁の時 コントロール+5、スタミナ消費-5 |
0 |
| 対ランナー× | 走者1塁or1・3塁の時 コントロール-5、スタミナ消費+5 |
0 |
| 立ち上がり〇 | 先発で1回は球速+4、コン+13、変化量+2。2回は球速+2コン+7変化量+1 | 0 |
| 投打躍動 | 投手で出場し2失点以下だとミートとパワーUP、1安打以上だとコン・変化量UP | 0 |
| ゴロピッチャー | 打者の弾道が下がりゴロになりやすい | |
| フライボールピッチャー | 打者の弾道が上がりフライになりやすい | |
| 全開 | 得点圏に走者がいてスタミナ50%以下の場合球質が重くなり、ノビアップ、スタ消費1.5倍 | 0 |
| ナチュラルシュート | ストレートが常時シュート変化する | |
| 真っスラ | ストレートが常時スライダー変化する | |
| 要所〇 | 試合終盤リード時、走者が生還すると同点か逆転の場面で球速+2コン+5 |


コメント