定期イベント
七夕(7/7)
みんな野球がうまくなりますように | 全員の個別練習の経験値アップ |
みんな学力が上がりますように | 全員の学力がアップ |
甲子園に出場できますように | 1~3人の信頼度とテンションアップ |
キャプテン指名
指名した選手の信頼度と伝令効果アップ
※伝令効果を活かすためには主力ではなくベンチの選手を指名すると良い
育成方針決定
打撃力重視 | 打撃系アイコンが来る確率増加 特打カードが来るようになる |
守備投手力重視 | 守備系アイコンが来る確率増加 特守カードが来るようになる |
機動力重視 | 走力系アイコンが来る確率増加 |
バランス | 変化なし |
おみくじ(1/1に止まる)
大吉 | 10% | 大吉イベント発生 |
中吉 | 20% | 中吉イベント発生 |
吉 | 30% | 効果なし |
末吉 | 30% | 効果なし |
凶 | 10% | 凶イベント発生 |
大吉イベント
青パネルイベントがランダム発生 | 81% |
OBから差し入れ | 3% |
1年間青パネル出現率が1%上昇 | 3% |
1年間青パネル出現率が2%上昇 | 1% |
1年間赤パネル出現率が1%減少 | 3% |
1年間赤パネル出現率が2%減少 | 1% |
1年間黄パネル出現率が1%上昇 | 3% |
1年間黄パネル出現率が2%上昇 | 1% |
1年間特訓パネル出現率が1%上昇 | 3% |
1年間特訓パネル出現率が2%上昇 | 1% |
中吉イベント
青パネルイベントがランダムで発生 | 95% |
OBから差し入れ | 1% |
1年間青パネル出現率が1%上昇 | 1% |
1年間赤パネル出現率が1%減少 | 1% |
1年間黄パネル出現率が1%上昇 | 1% |
1年間特訓パネル出現率が1%上昇 | 1% |
凶イベント
赤パネルイベントがランダム発生 | 84% |
1年間青パネル出現率が1%減少 | 3% |
1年間青パネル出現率が2%減少 | 1% |
1年間赤パネル出現率が1%増加 | 3% |
1年間赤パネル出現率が2%増加 | 1% |
1年間黄パネル出現率が1%減少 | 3% |
1年間黄パネル出現率が2%減少 | 1% |
1年間特訓パネル出現率が1%減少 | 3% |
1年間特訓パネル出現率が2%減少 | 1% |
選手に特別指導を行う(青マス)
6/26~7/2・9/8~9/14に発生
打撃指導 | 50%の確率で三振が消える |
守備指導 | 50%の確率エラーが消える・送球F以下の選手は送球+1 |
走塁指導 | 50%の確率で盗塁・走塁がF以下の選手は+1 |
投球指導 | 20%の確率で寸前・一発・四球・スロースターター・力配分・短気・シュート回転・軽い球・乱調が消える |
勉強がしたい(白マス)
6/11~6/17 11/18~11/24 2/18~2/24
全員で勉強会 | 対象選手の信頼度アップ・全員の学力アップ・全員の練習効率ダウン |
練習こそ大事 | 対象選手の信頼度ダウン・全員の練習効率アップ・1~3人の学力ダウン |
不定期イベント
この練習がオススメ(青マス)
投手 | 効果 |
---|
走り込み | スタミナ5アップ(10%)ケガしにくさ+1(10%) |
早い球 | ノビ+1(4%)重い球(5%)ジャイロボール(3%)球持ち(5%)球速安定(5%) |
制球力アップ | コントロール+5(10%)低め〇(5%)リリース〇(5%) |
変化球 | キレ〇(5%)リリース〇(10%) |
実践守備 | 牽制〇(5%)打球反応〇(5%)クイック+1(5%)捕球+1(5%) |
バント練習 | バント〇(20%)バント〇取得済みの場合はバント職人(20%) |
野手 | 効果 |
---|
フリー打撃 | 流し打ち(10%)粘り打ち(10%) |
バント練習 | バント〇(20%)バント〇取得済みの場合はバント職人(20%) |
筋トレ | パワー+5(10%)弾道+1(10%) |
走塁練習 | 走塁+1・盗塁+1・ヘッドスライディング+1・プレッシャーラン・かく乱(全て5%) |
遠投 | 送球+1(10%)レーザービーム(5%) |
実践守備 | 送球+1(10%)守備職人(5%)捕球+5(5%) |
マネージャーの気分がいい(白マス)
部室の掃除 | 30%でランダムアイテム・70%で1~3人のテンションアップ |
グラウンド整備 | グラウンドレベル+1 全員の個別練習の経験値アップ |
練習機材の手入れ | 練習機材の耐久度+2ランク |
コメント