栄冠ナインの試合で獲得できる特殊能力のまとめです。計算方法が細かいので同格相手の取得確立を基本として、格上相手には青特が付きやすく赤特が付きにくくなり、反対に格下相手には青特が付きにくく赤特が付きやすくなると覚えておくと便利です。
大会別取得確率の基本値
試合の種類 | 取得確率の基礎値 |
---|---|
秋の地区大会・春夏甲子園 | 50% |
都道府県大会 | 25% |
練習試合 | 5% |
秋の全国大会 | 100%・マイナス能力は25% |
対戦相手による補正
カッコ内はマイナス能力の場合
自校の評判
|
相手校の強さ | |||||
弱小 | そこそこ | 中堅 | 強豪 | 名門 | 超名門 | |
弱小 | 0.2(0.2) | 0.25(0.1) | 0.3(0.05) | 0.35(0.01) | 0.4(0) | 0.45(0) |
そこそこ | 0.15(0.25) | 0.2(0.2) | 0.25(0.1) | 0.3(0.05) | 0.35(0.01) | 0.4(0) |
中堅 | 0.1(0.3) | 0.15(0.25) | 0.2(0.2) | 0.25(0.1) | 0.3(0.05) | 0.35(0.01) |
強豪 | 0.05(0.35) | 0.1(0.3) | 0.15(0.25) | 0.2(0.2) | 0.25(0.1) | 0.3(0.05) |
名門 | 0.01(0.4) | 0.05(0.35) | 0.1(0.3) | 0.15(0.25) | 0.2(0.2) | 0.25(0.1) |
※計算例 甲子園で自校の評判が中堅で相手校が名門場合
大会基本値50%×対戦相手による補正0.3(0.05)=15(2.5)%
つまり、プラス能力の条件を満たした場合は15%、マイナス能力の条件を満たした場合は2.5%の確率で特殊能力が付きます。
同格相手の場合の取得確立
試合の種類 | 取得確率 |
---|---|
秋の地区大会・春夏甲子園 | 10% |
都道府県大会 | 5% |
練習試合 | 1% |
秋の全国大会 | 20%・マイナス能力は5% |
ピッチャー
特殊能力 | 条件 | 必要能力 | レベル6 |
---|---|---|---|
低め○ | 「低め中心」で5人以上凡打に抑える | コントロールC以上 | 〇 |
キレ○ | 奪三振7以上 | 球速140以上かつ総変5以上 | 〇 |
打たれ強さ+1 | 被安打10以上で自責点0 | ||
クイック+1 | 盗塁阻止3回以上 | ||
打球反応○ | ピッチャーゴロ5回以上 | ||
勝ち運 | 防御率5.00以上で勝ち投手で50%の確率 | ||
対ピンチ+1 | ランナーを得点圏に置いて5打席以上対戦し被安打0 | ||
対左打者+1 | 左打者と12回以上対戦し左打者を被安打0に抑える | ||
重い球 | 5人連続内野凡退させる | 球速140以上 | |
ノビ+1 | 無安打完封 | 球速145以上 | |
ノビ+2 | 無安打完封 | 球速150以上 | |
尻上がり | 先発で9回以降まで登板して6回以降0失点で勝利 | スタミナC以上 | |
対強打者○ | 強豪以上のチームから被安打3以下で勝ち投手になる | ||
根性○ | 完投勝利 | スタE以下 | |
奪三振 | 奪三振10以上 | 球速145以上かつ総変化量5以上 | |
威圧感(投手) | 先発完投で完全試合の時50%、ノーヒットノーランの時30%の確率 | 球速145以上かつ総変化量10以上 | |
フライボールピッチャー | フライアウト15以上 |
特殊能力 | 条件 | 必要能力 | レベル6 |
---|---|---|---|
打たれ強さ-1 | 自責点10以上 | ||
対ピンチ-1 | ランナーを得点圏で5打席以上対戦し被安打3以上 | ||
対左打者-1 | 左打者から被安打7以上 | ||
ノビ-1 | 先発で被安打15以上の負け投手になる(確率50%) | ||
クイック-1 | 盗塁を3回以上される | ||
軽い球 | 長打を10本以上打たれる | 球速140以上 | |
スロースターター | 先発投手で3回までに3失点 | 球速135以上、コントロールD以上、スタミナD以上、総変化量2以上 | |
寸前 | 9回以降に逆転打を打たれて敗戦投手になる | ||
一発 | 被本塁打2本以上 | ||
四球 | 四死球5以上 | ||
負け運 | 防御率1.00以下で負け投手になる(50%の確率) |
打たれ強さ+やピンチの+は条件を満たした時点で、点差が付いていれば投手を降板させるのも手です。また勝ち運のために敬遠でわざと失点する方法も有効です。
バッター
特殊能力 | 条件 | 必要能力 | レベル6 |
---|---|---|---|
バント〇 | バント2回以上成功 | 〇 | |
代打〇 | 代打で打点を記録 | ミートE以上かつパワーD以上 | |
満塁男(安打) | 満塁で1安打以上 | ||
満塁男(ホームラン) | 満塁でホームラン1本以上 | ||
サヨナラ男(安打) | サヨナラヒットを打つ | ||
サヨナラ男(ホームラン) | サヨナラホームランを打つ | ||
粘り打ち | 7球以上投げさせ安打を打つ | ミートD以上かつパワーD以上 | 〇 |
固め打ち | 4安打以上 | ||
逆境〇 | 同点打または逆転打を打つ | ||
内野安打〇 | 内野安打2本以上 | 〇 | |
意外性 | 4安打以上 | ミートD以下かつパワーD以下 | |
チャンス+1 | 得点圏で3安打以上 | ミートD以上またはパワーD以上 | |
チャンス+2 | 同じ甲子園大会で2試合以上で得点圏で3安打以上 | ミートC以上またはパワーC以上 | |
送球+1 | 捕手が盗塁を3回以上防ぐ | 肩力D以上 | |
盗塁+1 | 盗塁3回以上成功 | 走力D以上 | 〇 |
盗塁+2 | 盗塁4回以上成功 | 走力C以上 | 〇 |
対左投手+1 | 左投手から4安打以上 | ミートD以上またはパワーD以上 | |
対左投手+2 | 同じ甲子園大会中の2試合で左投手から4安打以上 | ミートC以上またはパワーC以上 | |
キャッチャー+1 | ノーヒットノーラン勝利時に捕手でフルイニング出場 | メインorサブポジ捕手 | |
キャッチャー+2 | 完全試合勝利時に捕手でフルイニング出 | メインorサブポジ捕手 | |
威圧感 | 敬遠数と本塁打の合計数が4以上の時30%の確率、または出塁率100%で5安打以上 | ミートB以上またはパワーB以上 | |
カット打ち | 3打席以上打席に立ち、平均投球数6以上 | ||
ラインドライブ | ライナー性のヒット2本以上 | ||
パワーヒッター | 夏の県大会決勝か秋の地区大会2回戦で3本塁打、または甲子園決勝で2本塁打 | パワーC以上 | |
アベレージヒッター | 同じ甲子園大会中で2試合連続3安打以上 | ミートC以上 | 〇 |
レーザービーム | 外野守備中に捕殺1回以上 | 肩力C以上 | |
チャンスメーカー | ランナーなしで3安打以上 | ||
プルヒッター | 引っ張り方向に本塁打1本以上 | パワーC以上 | 〇 |
流し打ち | 流し方向に2安打以上 | ミートC以上 | 〇 |
広角打法 | 流し方向に本塁打1本以上 | ミートD以上かつパワーD以上 | 〇 |
決勝打 | 甲子園で6回以上以降に勝ち越し打を2本以上 |
特殊能力 | 条件 | 必要能力 | レベル6条件 |
---|---|---|---|
チャンス-1 | 得点圏での凡退が3回以上 | ||
チャンス-2 | 得点圏での凡退が4回以上 | ||
対左投手-1 | 左投手と4打席以上対戦し安打0 | ミートD以上またはパワーD以上 | |
対左投手-2 | 左投手と5打席以上対戦し安打0 | ミートD以上またはパワーD以上 | |
盗塁-1 | 盗塁を2回以上失敗 | 走力D以上 | |
エラー | エラーを2回以上 | 捕球D以上 | |
三振 | 三振を3回以上 | ||
併殺 | 併殺を2回以上 |
三振数などは分かりやすいのですが、それ以外の記録は試合のスコアからどれが満たせそうか、考えながらプレイする必要があります。特に甲子園中は青特・赤特の両方がつく可能性が高いので、スタメン・打順・途中交代などに気を付けるとよいでしょう。
盗塁+を付けたい選手は打順を注目選手の前にすると盗塁しやすくなります。
コメント