栄冠ナインの試合で獲得できる特殊能力のまとめです
取得確率
試合の種類 | 取得確率 |
---|---|
秋の地区大会・春夏甲子園 | 10% |
都道府県大会 | 5% |
練習試合 | 1% |
ピッチャー
能力名 | 条件 |
---|---|
威圧感 | 先発し完全試合(確率50%)ノーヒット(確率30%)・球速145以上or総変化量10以上 |
一発 | 1試合に被本塁打2以上 |
打たれ強さ+1 | 被安打10以上で自責点0 |
打たれ強さ-1 | 自責点10以上 |
重い球 | 5人連続内野凡退・球速140以上 |
勝ち運 | 防御率5.00以上で勝利投手(確率50%) |
軽い球 | 長打10本以上打たれる・球速140以上 |
キレ〇 | 奪三振7以上・球速140以上かつ総変化量5以上 |
クイック+1 | 盗塁阻止3回以上成功 |
クイック-1 | 盗塁阻止3回以上失敗 |
根性〇 | スタミナE以下で完投勝利 |
四球 | 四死球5以上(敬遠覗く) |
尻上がり | 先発で9回以上登板し6回以降無失点で勝利・スタミナC以上 |
スロースターター | 先発で3回までに3失点以上・球速135以上コントロール・スタミナD以上総変化量2以上 |
寸前 | 9回に逆転打を受け負け投手になる |
速球中心 | 戦術指示「速球中心」で5回以上打席を終える |
対強打者〇 | 強豪以上のチームと対戦し、被安打3位以下で勝利投手になる |
対左打者+1 | 左打者と12回以上対戦し、左打者を被安打0に抑える |
対左打者-1 | 左打者から被安打7以上 |
対ピンチ+1 | ランナーを得点圏において5打席以上対戦し被安打0 |
対ピンチ-1 | ランナーを得点圏において5打席以上対戦し被安打3以上 |
打球反応〇 | ピッチャーゴロを5回以上処理 |
奪三振 | 奪三振10個以上・球速145以上総変化量5以上 |
調子安定 | 不調以下で7者連続凡退に抑える・球速135以上コントロールスタミナD以上総変化量2以上 |
人気者 | 甲子園で勝利投手かつ防御率2.0未満、奪三振10以上、3安打以下、本塁打を打つのいずれか |
ノビ+2 | 無安打完封・球速150以上 |
ノビ+1 | 無安打完封・球速145以上 |
ノビ-1 | 先発して被安打15以上で負け投手になる(確率50%)・球速145以上 |
低め〇 | 戦術指示「低め中心」で5人以上凡打に抑える・コントロールC以上 |
変化球中心 | 戦術指示「変化球中心」で5打席以上終える |
負け運 | 防御率1.0以下で敗戦投手になる(確率50%) |
打たれ強さ+やピンチの+は条件を満たした時点で、点差が付いていれば投手を降板させるのも手です。また勝ち運のために敬遠でわざと失点する方法も有効です。
バッター
能力 | 条件 |
---|---|
威圧感 | 敬遠と本塁打の合計が4以上(確率30%)or出塁率100%で5安打以上・ミートorパワーB以上 |
意外性 | 4安打以上・ミート&パワーD以下 |
エラー | エラー2回以上・捕球D以上 |
カット打ち | 3打席以上立ち平均投球数6以上 |
固め打ち | 4安打以上 |
逆境〇 | 同点打・または逆転打を打つ |
キャッチャー+1 | ノーヒットノーランで勝利し捕手でフルイニング出場 |
キャッチャー+2 | 完全試合で勝利し捕手でフルイニング出場 |
強振多用 | 戦術指示「強振多用」で5回以上打席を終える |
広角打法 | 流し方向に本塁打・ミート&パワーD以上 |
三振 | 三振3回以上 |
慎重打法 | 戦術指示「慎重打法」で5回以上打席を終える |
慎重盗塁 | 走力A以上で盗塁機会が5回以上ありながら1回も盗塁を試みない |
積極打法 | 戦術指示「積極打法」で5回以上打席を終える |
積極盗塁 | 戦術指示で3回以上盗塁を試みる |
選球眼 | 四球で3回以上出塁・ミート・パワーD以上 |
走塁+1 | 三塁打を2本以上・走力D以上 |
送球+1 | 捕手が盗塁3回以上阻止・肩力D以上 |
サヨナラ安打男 | サヨナラ安打を打つ |
サヨナラ本塁打男 | サヨナラ本塁打を打つ |
対エース〇 | 強豪以上の相手の先発投手から5安打以上取る |
代打〇 | 代打で打点を上げる・ミートE&パワーD以上 |
対左投手+1 | 左投手から4安打以上・ミートD以上orパワーD以上 |
対左投手+2 | 甲子園大会2試合で左投手から4安打以上・ミートC以上orパワーD以上 |
対左投手-1 | 左投手と4回以上対戦し無安打・ミートD以上orパワーD以上 |
対左投手-2 | 左打者と5回以上対戦し無安打・ミートD以上orパワーD以上 |
チームプレイ× | 併殺2回以上 |
チームプレイ〇 | バント2回以上成功&併殺なし |
チャンス+1 | ランナー得点圏で3安打以上・ミートD以上orパワーD以上 |
チャンス+2 | 甲子園大会2試合でランナー得点圏で3安打以上・ミートC以上orパワーC以上 |
チャンス-1 | 得点圏で凡退3回以上 |
チャンス-2 | 得点圏で凡退4回以上 |
チャンスメーカー | ランナーなしで3安打以上 |
調子安定 | 不調以下で4安打以上・ミートC以上 |
盗塁+1 | 盗塁3回以上成功・走力D以上 |
盗塁+2 | 盗塁4回以上成功・走力C以上 |
盗塁-1 | 盗塁2回以上失敗・走力D以上 |
内野安打〇 | 内野安打を2回以上・走力C以上 |
流し打ち | 流し方向に2安打以上・ミートC以上 |
粘り打ち | 7球以上投げさせ安打・ミート&パワーD以上 |
パワーヒッター | 県大会決勝か地区大会2回戦で3本塁打以上。または甲子園決勝で2本塁打以上・パワーC以上 |
バント〇 | バント2回以上成功 |
プルヒッター | 引っ張り方向に本塁打・パワーC以上 |
併殺 | 併殺が2回以上 |
満塁男(安打) | 満塁で安打 |
満塁男(本塁打) | 満塁で本塁打 |
ミート多用 | 戦術指示「ミート多用」5回以上打席を終える |
ラインドライブ | ライナー性のヒット2本以上 |
レーザービーム | 外野で捕殺1回以上・肩力D以上 |
三振数などは分かりやすいのですが、それ以外の記録は試合のスコアからどれが満たせそうか、考えながらプレイする必要があります。特に甲子園中は青特・赤特の両方がつく可能性が高いので、スタメン・打順・途中交代などに気を付けるとよいでしょう。
盗塁+を付けたい選手は打順を注目選手の前にすると盗塁しやすくなります。
コメント