効果

| 名前 | メイン&サブポジション | プレースタイル | ポリシー | 成長タイプ |
|---|---|---|---|---|
| カーワン | GK | オーソドックスGKⅢ | カウンター | 普通 |
| ヤロン | GK | オーソドックスGKⅢ | リアクション | 普通 |
| マルティニ | LB(CB) | 守備的FBⅢ | ポゼッション | 晩成 |
| テリオ | CB | ストッパーⅡ | リアクション | 晩成 |
| クルーマン | CB | 組立CBⅢ | ポゼッション | 晩成 |
| ザネッティ | RB(LB・DM・RM・LM) | 攻撃的FBⅢ | リアクション | 晩成 |
| ネーメント | AM(LM・DM) | セントラルMFⅢ | カウンター | 晩成 |
| ヒックス | LM(LW) | サイドアタッカーⅢ | ムービング | 普通 |
| ハリー・ケイン | CF | ストライカーⅢ | カウンター | 晩成 |









激励

| 名前 | ポジション | プレースタイル | ポリシー | 成長タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 木田圭介 | AM(DM) | アタッカーⅡ | カウンター | 普通 |
画像


コメント