※パーツによって100%になる設定は違うのでFP1で使う参考値としてご利用下さい
バーレーン
| フロントウィング | 4.5 |
| リアウィング | 11.0 |
| アンチロール | 6:4 |
| タイヤキャンバー | -3.35 |
| トーアウト | 0.35 |
サウジアラビア
| フロントウィング | 7.0 |
| リアウィング | 11.0 |
| アンチロール | 9:1 |
| タイヤキャンバー | -3.50 |
| トーアウト | 0.0 |
オーストラリア
| フロントウィング | 4.5 |
| リアウィング | 11.0 |
| アンチロール | 6:4 |
| タイヤキャンバー | -3.35 |
| トーアウト | 0.35 |
日本
| フロントウィング | 7.0 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 5:5 |
| タイヤキャンバー | -3.50 |
| トーアウト | 0.0 |
中国
| フロントウィング | 3.0 |
| リアウィング | 11.5 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -2.80 |
| トーアウト | 0.80 |
マイアミ
| フロントウィング | 7.5 |
| リアウィング | 13.5 |
| アンチロール | 3:7 |
| タイヤキャンバー | -3.50 |
| トーアウト | 0.35 |
イタリア
| フロントウィング | 4.5 |
| リアウィング | 11.0 |
| アンチロール | 6:4 |
| タイヤキャンバー | -3.35 |
| トーアウト | 0.35 |
モナコ
| フロントウィング | 10.0 |
| リアウィング | 16.0 |
| アンチロール | 8:2 |
| タイヤキャンバー | -3.35 |
| トーアウト | 0.65 |
カナダ
| フロントウィング | 3.5 |
| リアウィング | 12.0 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -3.15 |
| トーアウト | 0.80 |
スペイン
| フロントウィング | 8.5 |
| リアウィング | 14.0 |
| アンチロール | 7:3 |
| タイヤキャンバー | -3.25 |
| トーアウト | 0.80 |
オーストリア
| フロントウィング | 5.0 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 1:9 |
| タイヤキャンバー | -3.10 |
| トーアウト | 0.80 |
イギリス
| フロントウィング | 6.0 |
| リアウィング | 11.5 |
| アンチロール | 9:1 |
| タイヤキャンバー | -3.25 |
| トーアウト | 0.35 |
ハンガリー
| フロントウィング | 9.5 |
| リアウィング | 15.0 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -3.20 |
| トーアウト | 0.75 |
ベルギー
| フロントウィング | 3.0 |
| リアウィング | 9.5 |
| アンチロール | 4:6 |
| タイヤキャンバー | -3.40 |
| トーアウト | 0.60 |
オランダ
| フロントウィング | 9.5 |
| リアウィング | 13.5 |
| アンチロール | 6:4 |
| タイヤキャンバー | -3.15 |
| トーアウト | 0.90 |
モンツァ
| フロントウィング | 1.0 |
| リアウィング | 9.0 |
| アンチロール | 1:9 |
| タイヤキャンバー | -3.00 |
| トーアウト | 0.90 |
アゼルバイジャン
| フロントウィング | 1.5 |
| リアウィング | 10.5 |
| アンチロール | 3:7 |
| タイヤキャンバー | -2.95 |
| トーアウト | 0.85 |
シンガポール
| フロントウィング | 8.0 |
| リアウィング | 15.5 |
| アンチロール | 8:2 |
| タイヤキャンバー | -2.75 |
| トーアウト | 1.0 |
アメリカ
| フロントウィング | 8.0 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -3.45 |
| トーアウト | 0.25 |
メキシコ
| フロントウィング | 6.5 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -3.45 |
| トーアウト | 0.35 |
ブラジル
| フロントウィング | 7.0 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 2:8 |
| タイヤキャンバー | -3.40 |
| トーアウト | 0.55 |
ラスベガス
| フロントウィング | 0.0 |
| リアウィング | 10.5 |
| アンチロール | 1:9 |
| タイヤキャンバー | -3.00 |
| トーアウト | 0.55 |
カタール
| フロントウィング | 8.0 |
| リアウィング | 13.0 |
| アンチロール | 7:3 |
| タイヤキャンバー | -3.35 |
| トーアウト | 0.90 |
アブダビ
| フロントウィング | 5.0 |
| リアウィング | 12.5 |
| アンチロール | 3:7 |
| タイヤキャンバー | -3.30 |
| トーアウト | 0.95 |

コメント